Tiffosi Girl Saias e Calções | Calções Bordado Inglês Cru

Promoção!

Tiffosi Girl Saias e Calções | Calções Bordado Inglês Cru

 32.76  13.65

Calções de cintura alta com elástico na cintura atrás. Aplicação de laço do mesmo tecido. …

Em stock

REF: U.60.JX36350 Categoria: Etiquetas: ,

Descrição

Calções de cintura alta com elástico na cintura atrás. Aplicação de laço do mesmo tecido.

Avaliações

Não existem opiniões ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Tiffosi Girl Saias e Calções | Calções Bordado Inglês Cru”
  • Compras 100% seguras
  • Envio gratuito em encomendas superiores a €60
  • Criptografia SSL de compras seguras
  • Garantia de devolução do dinheiro em 20-30 dias

Partes de Baixo
Tiffosi EU Cintura (cm)
28 36 68.5 - 70
29 37 70 - 72.5
30 38 72.5 - 75
31 39 75 - 77.5
32 40 77.5 - 80
33 42 80 - 82.5
34 44 82.5 - 86
36 46 86 - 91
38 48 91 - 96
40 50 96 - 101
Calções
Tiffosi Calças Cintura (cm)
XS 28 68.5 - 70
S 29/30 70 - 75
M 31/32 75 - 80
L 33/34 80 - 86
XL 36 86 - 91
XXL 38 91 - 96
Partes de Baixo
Tiffosi EU Cintura (cm) Anca (cm)
25 32 61 - 63.5 89 - 91.5
26 34 63.5 - 66 91.5 - 94
27 35 66 - 68.5 94 - 96.5
28 36 68.5 - 71 96.5 - 99
29 37 71 - 73.5 99 - 101.5
30 38 73.5 - 75 101.5 - 104
31 39 75 - 77.5 104 - 106.5
32 40 77.5 - 80 106.5 - 109
33 42 80 - 82.5 109 - 111.5
34 44 82.5 - 85 111.5 - 114
36 46 85 - 90 114 - 119
XS 61-65 89-93
S 65-69 93-97
M 69-73 97-101
L 73-78 101-107
XL 78-83 107-113
Partes de Cima
Tamanho Peito (cm) Cintura (cm)
XS 82 66
S 86 70
M 90 74
L 96 80
XL 102 86
XXL 108 92
Cintos
Tamanho Cintura (cm)
75 55
80 60
85 65
90 70
95 75
100 80
105 85
Calçado
Tamanho (cm)
36 23
37 23.7
38 24.4
39 25
40 25.7

MENINA

Partes de Baixo
Tiffosi EU Cintura (cm)
28 36 68.5 - 70
29 37 70 - 72.5
30 38 72.5 - 75
31 39 75 - 77.5
32 40 77.5 - 80
33 42 80 - 82.5
34 44 82.5 - 86
36 46 86 - 91
38 48 91 - 96
40 50 96 - 101
Calções
Tiffosi Calças Cintura (cm)
XS 28 68.5 - 70
S 29/30 70 - 75
M 31/32 75 - 80
L 33/34 80 - 86
XL 36 86 - 91
XXL 38 91 - 96
Partes de Cima
Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Pescoço (cm)
S 97 88 38
M 101 92 39
L 107 98 40
XL 113 114 41
XXL 119 120 42
Cintos
Tamanho Cintura (cm)
80 69
85 73
90 80
95 83
100 91
105 100

RAPAZ

Partes de Baixo
Tiffosi Altura (cm) Cintura (cm) Perna (cm)
3/4 104 51.5 42
4/5 110 55.5 48
5/6 116 59.5 54
7/8 128 64 60
9/10 140 68.5 66
11/12 152 73.5 72
13/14 164 78.5 78
15/16 176 79.5 81
Partes de Cima
Tamanho Altura (cm) Peito (cm) Cintura (cm)
3/4 104 63.5 51.5
4/5 110 67 55.5
5/6 116 71 59.5
7/8 128 74.5 64
9/10 140 79.5 68.5
11/12 152 86.5 73.5
13/14 164 93.5 78.5
15/16 176 97 81
Cintos
Tamanho Cintura (cm)
60 49.5
65 54.5
70 59.5
75 64.5
80 68.5
85 73.5
90 78.5
Calçado
Tamanho (cm)
32 20.4
33 21
34 21.7
35 22.4
36 23
37 23.7
38 24.4
39 25